Beachvolley
Belegungsanfragen bitte an Ernest Allemann senden.
Belegungsplan der Beachfelder 2024
Reservationen gelten erst nach der Bezahlung der Miete.
Feld 1 links vom Sportplatz aus gesehen
Zeit | Montag | Montag | Dienstag | Dienstag | Mittwoch | Mittwoch | Donnerstag | Donnerstag | Freitag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feld 1 | Feld 2 | Feld 1 | Feld 2 | Feld 1 | Feld 2 | Feld 1 | Feld 2 | Feld 1 | Feld 2 | |
10-12 | Volley Intensiv | Volley Intensiv | Volley Intensiv | Volley Intensiv | ||||||
14-16 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | RTZ | RTZ |
16-18 | Schule | Schule | RTZ | RTZ | RTZ | RTZ | ||||
18-19 | Solèr |
Liewer |
Suter |
Liewer |
Stadtpilze |
Kraus |
Liewer |
Knüppel | ||
19-20 | Solèr |
Liewer |
Suter | Liewer | Stadtpilze | Kraus | Liewer | Knüppel | ||
20-21 |
Matthias S. |
Ramon | ||||||||
21-22 |
Zeit | Samstag | Samstag | Sonntag | Sonntag |
---|---|---|---|---|
Feld 1 | Feld 2 | Feld 1 | Feld 2 | |
10-11 | ||||
11-12 | ||||
12-13 | ||||
13-14 | ||||
14-15 | ||||
15-16 | ||||
16-17 | ||||
17-18 | ||||
18-19 | ||||
19-20 | ||||
20-21 |
Kosten: 200.- pro Feld, pro Stunde pro Saison; ab 20 Uhr 150.-
fett=Bestätigung für 2024
Toilette vorhanden, aber keine Dusche und keine Garderobe