Beachvolley
Belegungsanfragen bitte an Ernest Allemann senden.
Belegungsplan der Beachfelder 2025
Reservationen gelten erst nach der Bezahlung der Miete.
Feld 1 links vom Sportplatz aus gesehen
Zeit | Montag | Montag | Dienstag | Dienstag | Mittwoch | Mittwoch | Donnerstag | Donnerstag | Freitag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feld 1 | Feld 2 | Feld 1 | Feld 2 | Feld 1 | Feld 2 | Feld 1 | Feld 2 | Feld 1 | Feld 2 | |
10-12 | ||||||||||
14-16 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | ||
16-18 | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | Schule | ||
18-19 | Solèr |
Hüttich |
Suter |
Liewer |
Stadtpilze |
Kraus |
Knüppel |
Liewer | Bucher | Bucher |
19-20 | Solèr |
Hüttich |
Suter | Liewer | Stadtpilze | Kraus | Knüppel | Liewer | Bucher | Bucher |
20-21 |
Suter |
|
||||||||
21-22 |
Zeit | Samstag | Samstag | Sonntag | Sonntag |
---|---|---|---|---|
Feld 1 | Feld 2 | Feld 1 | Feld 2 | |
10-11 | Liewer | |||
11-12 | Liewer | |||
12-13 | ||||
13-14 | ||||
14-15 | ||||
15-16 | ||||
16-17 | ||||
17-18 | ||||
18-19 | ||||
19-20 | ||||
20-21 |
Kosten: 200.- pro Feld, pro Stunde pro Saison; ab 20 Uhr 150.-
fett=Bestätigung für 2025
Toilette vorhanden, aber keine Dusche und keine Garderobe